BILDER / RANGLISTE

Schnappschüsse des  7. Inserlaufs und die finale Rangliste aller Kategorien

Bildergallerie des INSER-LAUF 2022

Die Bestplatzierten pro Distanz/(w/m)

276 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben das Ziel erreicht.

  1. W06 – Mädchen, 0.3 km – Tjara Ruch, Kerzers, 2016, 1.09
  2. W06 – Mädchen, 0.3 km – Alexia Emmenegger, Bremgarten (BE), 2016, 1.11
  3. W06 – Mädchen, 0.3 km – Nora Niklaus, Lyss, 2016, , 1.12

  1. M06, Knaben, 0.3 km – Victor Cattin, Gals, 2016, 1.05
  2. M06, Knaben, 0.3 km – Nils Ryser, Köniz, 2016, 1.06
  3. M06, Knaben, 0.3 km – Julian Greub, Gampelen, 2016, 1.09

  1. W07 – Mädchen, 1 km – Luisa Aeby, St.Ursen, 2012, 3.49
  2. W07 – Mädchen, 1 km – Asia Zahnd, Mörigen, 2014, 4.04
  3. W07 – Mädchen, 1 km –  Emma Wüthrich, Ins, 2012, 4.07

  1. M07, Knaben, 1 km – Alexis Itten, Les, 2014, 4.02
  2. M07, Knaben, 1 km – Luis Ruch, Kerzers, 2013, 4.10
  3. M07, Knaben, 1 km – Lucas Mueller, Courtepin, 2012, 4.25

  1. W08 – Mädchen, 2.2 km – Lea Guinand, Ins, 2011, 10.14
  2. W08 – Mädchen, 2.2 km – Fabienne Ersilio, Ins, 2011, 11.01
  3. W08 – Mädchen, 2.2 km – Elin Herren, Lüscherz, 2011, 11.42

  1. M08, Knaben, 2.2 km – Noé von Büren, Ins, 2011, 10.11
  2. M08, Knaben, 2.2 km – Benjamin Gunzinger, Ins, 2011, 10.12
  3. M08, Knaben, 2.2 km – Aron Maeder, Tschugg, 2012, 10.13

  1. W12 – Mädchen, 2.2 km – Alicia Alioth, Hemrigen, 2008, 8.38
  2. W12 – Mädchen, 2.2 km – Sara Lüthi, Ins, 2010, 10.35
  3. W12 – Mädchen, 2.2 km – Celine Remund, Ins, 2009, 10.58

  1. M12, Knaben, 2.2 km – Lucian Brauen, Golaten, 2008, 8.37
  2. M12, Knaben, 2.2 km – Luca Moser, Ins, 2010, 9.02
  3. M12, Knaben, 2.2 km – Kaleb Lakew, Ins, 2009, 9.06

  1. W15 – Juniorin, 5 km – Sarina, Berner, Erlach, 2006, 20.59
  2. W15 – Juniorin, 5 km – Felicia Brauen, Golaten,  2005, 27.31
  3. W15 – Juniorin, 5 km – Micaela Hofstettler, Bettlach, 2004, 28.51

  1. M15 – Junior, 5 km – Tobias Nagel, Murten, 2004, 17.47
  2. M15 – Junior, 5 km – Florian Nagel, Murten, 2004, 18.55
  3. M15 – Junior, 5 km – Josiah Clausen, Gals, 2004, 33.22

  1. W20 – Aktive (f), 5 km – Sara Lanz, Vinelz, 2002, 22.52
  2. W20 – Aktive (f), 5 km – Zora Schürch, Bern, 1989, 24.27
  3. W20 – Aktive (f), 5 km – Corinne Morand, Münchenbuchsee, 1996, 25.38

  1. M20, Aktive (m), 5 km – Ivo Zeller, Bern, 2001, 20.29
  2. M20, Aktive (m), 5 km – Julian Grimm, Thun, 1994, 25.38
  3. M20, Aktive (m), 5 km – Marcos Ribeiro, Ins, 1994, 27.59

  1. W35 – Seniorinnen, 5 km – Claudia Brauen, Golaten, 1982, 23.18
  2. W35 – Seniorinnen, 5 km – Nadine Zesiger, Treiten, 1981, 26.30
  3. W35 – Seniorinnen, 5 km – Andrea Clerc, Heitenried, 1979, 27.00

  1. M35, Senioren, 5 km – Adrian Aebischer, Heitenried, 1974, 21.46
  2. M35, Senioren, 5 km – Stefan Blatter, Kriechenwil, 1973, 22.39
  3. M35, Senioren, 5 km – Marc Gatschet, Ins, 1979, 25.38
  1. W50 – Seniorinnen, 5 km – Monika Nacht, Oberwangen, 1968, 23.36
  2. W50 – Seniorinnen, 5 km – Maya Hämmerli, Treiten, 1956, 32.53

  1. M50 – Senioren, 5 km – Fabio Gianella, Lugnorre, 1965, 20.14
  2. M50 – Senioren, 5 km – Michael Klesse, Brüttelen, 1969, 25.09
  3. M50 – Senioren, 5 km – Urs Rohrer, Bätterkinden, 1959, 27.2

  1. W15 – Juniorin, 10 km – Gaelle Bühler, Ins, 2006, 55.55

 

  1. W20 – Aktive (f), 10 km – Fabienne Ghirardin, Ins, 1995, 54.46
  2. W20 – Aktive (f), 10 km – Sophie Gonnet, Gampelen, 1988, 55.14
  3. W20 – Aktive (f), 10 km – Jasmine Bachofner, Ried b. Kerzers, 1997, 55.45

  1. M20, Aktive (m), 10 km – Tristan Philipona, Rechthaten, 1998, 37.41
  2. M20, Aktive (m), 10 km – Alec, Philipona, Rechthalten, 2000, 39.40
  3. M20, Aktive (m), 10 km – Alexandre Pellaux, Ins, 1989, 42.18

  1. W35 – Seniorinnen, 10 km – Lina Muther, Feldbrunnen, 1985, 40.13
  2. W35 – Seniorinnen, 10 km – Monique Bosshard Hofer, Tschugg, 1978, 41.59
  3. W35 – Seniorinnen, 10 km – Ana Rocha, Zollikofen, 1985, 43.32

  1. M35, Senioren, 10 km – Werner Brügger, Giffers, 1975, 36.44
  2. M35, Senioren, 10 km – Gilles Guillaume, Praz, 1977, 39.41
  3. M35, Senioren, 10 km – Fabian Sciboz, La Sgne, 1975, 40.57
  1. W50 – Seniorinnen, 10 km – Eliane Kreuz, Ipsach, 1968, 48.32
  2. W50 – Seniorinnen, 10 km – Béatrice Pulver Chenaux, Erlach, 1967, 50.21
  3. W50 – Seniorinnen, 10 km – Irène Furer, Biel, 1969, 52.43

  1. M50, Senioren, 10 km – Daniel Bouzon, Lovens, 1972, 39.35
  2. M50, Senioren, 10 km – Alain Ziegler, Steffisburg, 1959, 45.16
  3. M50, Senioren, 10 km – André Wälti, Sutz, 1965, 47.17
Gesamtrangliste 2022
Start-Inserlauf 2022

«hier»  als PDF downloaden

Copyright und Personen- und Datenschutz

Die Bilder und Fotos sind Eigentum des Verein Inserlauf. Downloaden, Kopieren und Veröffentlichen nur mit Bewilligung des Verein INSER-LAUF.

Fotos mit Personen: Sollten Sie sich auf einem der Fotos  entdecken und nicht oder nicht mehr mit einer Abbildung auf der  Webseite des INSER-LAUF einverstanden sein, so informieren Sie uns bitte umgehend. Wir werde das Foto dann schnellstmöglich entfernen.